各党支部于5月5日-6日召开了支部大会讨论确定了2022年上半年入党积极分子,现将入党积极分子名单公示如下:
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 性别 | 确定积极分子时间 | 备注 |
1 | 经济管理学院 | 信息管理2101班 | 王裕泽 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
2 | 经济管理学院 | 信息管理2101班 | 樊雅宁 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
3 | 经济管理学院 | 信息管理2101班 | 王珂媛 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
4 | 经济管理学院 | 信息管理2101班 | 崔丽慧 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
5 | 经济管理学院 | 信息管理2102班 | 马春笑 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
6 | 经济管理学院 | 信息管理2102班 | 王上 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
7 | 经济管理学院 | 信息管理2102班 | 王爱东 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
8 | 经济管理学院 | 会计学2101班 | 陈丽 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
9 | 经济管理学院 | 会计学2101班 | 辛昊其 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
10 | 经济管理学院 | 会计学2101班 | 黄莉 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
11 | 经济管理学院 | 会计学2101班 | 高英珊 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
12 | 经济管理学院 | 会计学2101班 | 高金丽 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
13 | 经济管理学院 | 会计学2102班 | 张夏宇 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
14 | 经济管理学院 | 会计学2102班 | 杨雨枫 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
15 | 经济管理学院 | 会计学2102班 | 任彦霖 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
16 | 经济管理学院 | 会计学2103班 | 牛文洁 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
17 | 经济管理学院 | 会计学2103班 | 贾桠钦 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
18 | 经济管理学院 | 会计学2103班 | 张阵园 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
19 | 经济管理学院 | 会计学2103班 | 马晓菊 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
20 | 经济管理学院 | 会计学2104班 | 尉安莉 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
21 | 经济管理学院 | 会计学2104班 | 武星梦 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
22 | 经济管理学院 | 会计学2104班 | 程梓昕 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
23 | 经济管理学院 | 会计学2104班 | 周姣 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
24 | 经济管理学院 | 电子商务2101班 | 成晓艺 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
25 | 经济管理学院 | 电子商务2101班 | 李小乐 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
26 | 经济管理学院 | 电子商务2101班 | 罗治芳 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
27 | 经济管理学院 | 电子商务2101班 | 双奕 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
28 | 经济管理学院 | 电子商务2102班 | 刘琦 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
29 | 经济管理学院 | 电子商务2102班 | 田斯瑶 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
30 | 经济管理学院 | 电子商务2102班 | 田雅萍 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
31 | 经济管理学院 | 经济学2101班 | 李欢欢 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
32 | 经济管理学院 | 经济学2101班 | 武金宇 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
33 | 经济管理学院 | 经济学2101班 | 张金凤 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
34 | 经济管理学院 | 经济学2101班 | 张宇婷 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
35 | 经济管理学院 | 经济学2102班 | 冯薇 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
36 | 经济管理学院 | 经济学2102班 | 赵泽妍 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
37 | 经济管理学院 | 经济学2102班 | 常林欣 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
38 | 经济管理学院 | 经济学2102班 | 李伟 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
39 | 经济管理学院 | 市场营销2101班 | 杨奥琪 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
40 | 经济管理学院 | 市场营销2101班 | 梁雪静 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
41 | 经济管理学院 | 市场营销2101班 | 马晓红 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
42 | 经济管理学院 | 市场营销2101班 | 王克娇 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
43 | 经济管理学院 | 市场营销2102班 | 韩智艳 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
44 | 经济管理学院 | 市场营销2102班 | 张楚慧 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
45 | 经济管理学院 | 市场营销2102班 | 孟令杰 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
46 | 经济管理学院 | 市场营销2102班 | 闫丽坤 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
47 | 经济管理学院 | 市场营销2102班 | 王荣 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
48 | 经济管理学院 |
| 赵芳 | 女 | 2022.5.6 | 教师 |
49 | 经济管理学院 |
| 李文泓 | 女 | 2022.5.6 | 教师 |
50 | 经济管理学院 |
| 李梅芳 | 女 | 2022.5.6 | 教师 |
51 | 经济管理学院 |
| 蔡瑞霞 | 女 | 2022.5.6 | 教师 |
52 | 经济管理学院 |
| 燕春霞 | 女 | 2022.5.6 | 教师 |
53 | 文旅康养学院 | 英语2101班 | 和雅楠 | 女 | 2022.5.5 | 学生 |
54 | 文旅康养学院 | 英语2101班 | 张荣昕 | 女 | 2022.5.5 | 学生 |
55 | 文旅康养学院 | 英语2101班 | 刘慧雷 | 女 | 2022.5.5 | 学生 |
56 | 文旅康养学院 | 英语2102班 | 郭佳瑞 | 女 | 2022.5.5 | 学生 |
57 | 文旅康养学院 | 英语2102班 | 郭珂莹 | 女 | 2022.5.5 | 学生 |
58 | 文旅康养学院 | 英语2102班 | 穆燕琴 | 女 | 2022.5.5 | 学生 |
59 | 文旅康养学院 | 社会体育2101班 | 刘梦 | 女 | 2022.5.5 | 学生 |
60 | 文旅康养学院 | 社会体育2102班 | 荀智威 | 男 | 2022.5.5 | 学生 |
61 | 文旅康养学院 | 社会体育2102班 | 任梓阳 | 男 | 2022.5.5 | 学生 |
62 | 文旅康养学院 |
| 冯亚丽 | 女 | 2022.5.5 | 教师 |
63 | 通识教育学院 |
| 王浪浪 | 男 | 2022.5.5 | 教师 |
64 | 环境科学与工程学院 | 环境工程2101班 | 严星炜 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
65 | 环境科学与工程学院 | 环境工程2101班 | 张利强 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
66 | 环境科学与工程学院 | 环境工程2101班 | 高慧 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
67 | 环境科学与工程学院 | 环境工程2101班 | 杜宇梅 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
68 | 环境科学与工程学院 | 环境工程2102班 | 刘可 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
69 | 环境科学与工程学院 | 环境工程2102班 | 张瑞丽 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
70 | 环境科学与工程学院 | 环境工程2102班 | 张美茹 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
71 | 环境科学与工程学院 |
| 高芳 | 女 | 2022.5.6 | 教师 |
72 | 环境科学与工程学院 |
| 苏聪 | 女 | 2022.5.6 | 教师 |
73 | 设计学院 | 环境设计2101班 | 刘霄锋 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
74 | 设计学院 | 环境设计2102班 | 原彬彬 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
75 | 设计学院 | 视觉传达2101班 | 闫燕琮 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
76 | 设计学院 | 视觉传达2101班 | 刘华 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
77 | 设计学院 | 视觉传达2102班 | 霍澄宇 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
78 | 设计学院 | 视觉传达2102班 | 李一清 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
79 | 设计学院 | 产品设计2101班 | 宁潇翔 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
80 | 设计学院 | 产品设计2101班 | 张莹芝 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
81 | 设计学院 | 产品设计2102班 | 王新茹 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
82 | 设计学院 | 产品设计2102班 | 李歆裕 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
83 | 光机电工程学院 | 电子信息工程2101班 | 辛娜 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
84 | 光机电工程学院 | 电子信息工程2101班 | 安靖 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
85 | 光机电工程学院 | 电子信息工程2101班 | 李蓉 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
86 | 光机电工程学院 | 电子信息工程2101班 | 白宇鑫 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
87 | 光机电工程学院 | 电子信息工程2102班 | 李杰 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
88 | 光机电工程学院 | 电子信息工程2102班 | 沈晓东 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
89 | 光机电工程学院 | 电子信息工程2102班 | 张睿 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
90 | 光机电工程学院 | 通信工程2101班 | 韩星 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
91 | 光机电工程学院 | 通信工程2101班 | 李源 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
92 | 光机电工程学院 | 通信工程2101班 | 杨泽 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
93 | 光机电工程学院 | 通信工程2102班 | 朱晋慧 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
94 | 光机电工程学院 | 通信工程2102班 | 赵兴壁 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
95 | 光机电工程学院 | 通信工程2102班 | 高亮 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
96 | 光机电工程学院 | 通信工程2102班 | 武靖 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
97 | 光机电工程学院 |
| 闫秀秀 | 女 | 2022.5.6 | 教师 |
98 | 化学工程学院 |
| 陈雅雯 | 女 | 2022.5.5 | 教师 |
99 | 化学工程学院 |
| 曹柯萌 | 女 | 2022.5.5 | 教师 |
100 | 化学工程学院 |
| 段华锋 | 男 | 2022.5.5 | 教师 |
101 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺2101班 | 王尚旭 | 男 | 2022.5.5 | 学生 |
102 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺2101班 | 冯小霞 | 女 | 2022.5.5 | 学生 |
103 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺2101班 | 李越 | 女 | 2022.5.5 | 学生 |
104 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺2101班 | 樊秀琴 | 女 | 2022.5.5 | 学生 |
105 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺2101班 | 申辰阳 | 女 | 2022.5.5 | 学生 |
106 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺2102班 | 彭佚佳 | 女 | 2022.5.5 | 学生 |
107 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺2102班 | 张思宇 | 女 | 2022.5.5 | 学生 |
108 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺2102班 | 周伽伽 | 女 | 2022.5.5 | 学生 |
109 | 能源工程学院 |
| 李宇杰 | 女 | 2022.5.6 | 教师 |
110 | 能源工程学院 | 安全工程2101班 | 申一彤 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
111 | 能源工程学院 | 安全工程2101班 | 梁策 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
112 | 能源工程学院 | 安全工程2101班 | 温瑞敏 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
113 | 能源工程学院 | 安全工程2102班 | 冯梓钊 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
114 | 能源工程学院 | 安全工程2102班 | 李宁 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
115 | 能源工程学院 | 安全工程2102班 | 李思涛 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
116 | 能源工程学院 | 安全工程2102班 | 刘涛 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
117 | 能源工程学院 | 安全工程2102班 | 任馨 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
118 | 能源工程学院 | 安全工程2103班 | 李嘉伟 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
119 | 能源工程学院 | 安全工程2103班 | 丁可萌 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
120 | 能源工程学院 | 安全工程2103班 | 杜崇晋 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
121 | 能源工程学院 | 安全工程2103班 | 郝婉欣 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
122 | 能源工程学院 | 安全工程2104班 | 张佳敏 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
123 | 能源工程学院 | 安全工程2104班 | 贺文慧 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
124 | 能源工程学院 | 安全工程2104班 | 薛凯成 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
125 | 能源工程学院 | 安全工程2104班 | 牛丹阳 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
126 | 大数据与计算机科学学院 | 计算机科学与技术2101班 | 贾福莎 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
127 | 大数据与计算机科学学院 | 计算机科学与技术2101班 | 宁若北 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
128 | 大数据与计算机科学学院 | 计算机科学与技术2101班 | 王欣雨 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
129 | 大数据与计算机科学学院 | 计算机科学与技术2102班 | 谷金辉 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
130 | 大数据与计算机科学学院 | 计算机科学与技术2102班 | 牛晨 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
131 | 大数据与计算机科学学院 | 计算机科学与技术2102班 | 朱军 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
132 | 大数据与计算机科学学院 | 计算机科学与技术2103班 | 范志敏 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
133 | 大数据与计算机科学学院 | 计算机科学与技术2103班 | 张俊杰 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
134 | 大数据与计算机科学学院 | 计算机科学与技术2103班 | 周玲 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
135 | 大数据与计算机科学学院 | 计算机科学与技术2104班 | 高浩 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
136 | 大数据与计算机科学学院 | 计算机科学与技术2104班 | 贾凯旋 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
137 | 大数据与计算机科学学院 | 计算机科学与技术2104班 | 许悦 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
138 | 大数据与计算机科学学院 |
| 张明明 | 女 | 2022.5.6 | 教师 |
139 | 大数据与计算机科学学院 |
| 丁浩杰 | 男 | 2022.5.6 | 教师 |
140 | 智能制造工程学院 | 机自2101班 | 郭鸿廷 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
141 | 智能制造工程学院 | 机自2101班 | 李福 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
142 | 智能制造工程学院 | 机自2101班 | 吕珅 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
143 | 智能制造工程学院 | 机自2102班 | 范佳玮 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
144 | 智能制造工程学院 | 机自2102班 | 陈真荣 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
145 | 智能制造工程学院 | 机自2102班 | 田俊灿 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
146 | 智能制造工程学院 | 成型2101班 | 刘思湘 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
147 | 智能制造工程学院 | 成型2101班 | 李鑫 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
148 | 智能制造工程学院 | 成型2101班 | 王龙 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
149 | 智能制造工程学院 | 成型2102班 | 丰慧军 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
150 | 智能制造工程学院 | 成型2102班 | 程超超 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
151 | 智能制造工程学院 | 成型2102班 | 徐一波 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
152 | 智能制造工程学院 | 过程装备2101班 | 荀瑞 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
153 | 智能制造工程学院 | 过程装备2101班 | 张英杰 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
154 | 智能制造工程学院 | 过程装备2101班 | 王源 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
155 | 智能制造工程学院 | 过程装备2101班 | 秦光熙 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
156 | 智能制造工程学院 | 过程装备2102班 | 李晓倩 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
157 | 智能制造工程学院 | 过程装备2102班 | 闫瑞辰 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
158 | 智能制造工程学院 | 过程装备2102班 | 郭思妤 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
159 | 智能制造工程学院 | 过程装备2102班 | 马福根 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
160 | 智能制造工程学院 | 过程装备2102班 | 郭嘉美 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
161 | 智能制造工程学院 | 电气2101班 | 高凯 | 男 | 2022.5.5 | 学生 |
162 | 智能制造工程学院 | 电气2101班 | 许苏琪 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
163 | 智能制造工程学院 | 电气2101班 | 李怡澎 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
164 | 智能制造工程学院 | 电气2101班 | 王焱华 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
165 | 智能制造工程学院 | 电气2102班 | 康元元 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
166 | 智能制造工程学院 | 电气2102班 | 李佳慧 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
167 | 智能制造工程学院 | 电气2102班 | 李睿轩 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
168 | 智能制造工程学院 | 电气2102班 | 石桢 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
169 | 智能制造工程学院 | 电气2102班 | 王少奇 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
170 | 智能制造工程学院 | 自动化2101班 | 穆源 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
171 | 智能制造工程学院 | 自动化2101班 | 贾常诚 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
172 | 智能制造工程学院 | 自动化2101班 | 王宇涛 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
173 | 智能制造工程学院 | 自动化2102班 | 范子源 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
174 | 智能制造工程学院 | 自动化2102班 | 栗建伟 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
175 | 智能制造工程学院 | 自动化2102班 | 胡子涵 | 男 | 2002.5.6 | 学生 |
176 | 智能制造工程学院 | 自动化2102班 | 王利俊 | 男 | 2002.5.6 | 学生 |
177 | 智能制造工程学院 | 自动化2103班 | 伊敏 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
178 | 智能制造工程学院 | 自动化2103班 | 苏晴 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
179 | 智能制造工程学院 | 自动化2103班 | 李腾贵 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
180 | 智能制造工程学院 | 自动化2103班 | 焦胤凤 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
181 | 智能制造工程学院 | 自动化2104班 | 邸鼎权 | 男 | 2022.5.6 | 学生 |
182 | 智能制造工程学院 | 自动化2104班 | 吴静怡 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
183 | 智能制造工程学院 | 自动化2104班 | 崔敬华 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
184 | 智能制造工程学院 | 自动化2104班 | 韩娜 | 女 | 2022.5.6 | 学生 |
185 | 智能制造工程学院 |
| 王小聪 | 女 | 2022.5.6 | 教师 |
186 | 智能制造工程学院 |
| 张一博 | 男 | 2022.5.6 | 教师 |
187 | 智能制造工程学院 |
| 朱星宇 | 男 | 2022.5.6 | 教师 |
公示时间为2022年5月6日—5月13日。对公示对象如有异议,请于公示期内向组织部反映。
工作人员联系方式:16635717721。
组织部
2022年5月6日